Ratha Money Exchange Today's Rate
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
Tell : 012 703 555
: 016 703 555
: 097 520 0999
E-Mail : ratha.home@netkhmer.com
Line :097 224 2999
| Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||||
| រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||||
| អត្រា | AM 08:29 | 04 March 2026 | ||||
| រូបិយប័ណ្ | ទិញចូល | លក់ចេញ | ||||
| USD / KHR | 4012 | 4022 | 757 | 0 | ||
| THB / KHR | 126.50 | 128.70 | .0 | 0 | 4.50 | |
| USD / THB | 31.25 | 31.70 | ||||
| VND / USD | 26000 | 27500 | ||||
| Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||||||
| រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||||||
| អត្រា | AM 08:29 | 04 March 2026 | April 2023 | 2021 | ||||
រូបិយប័ណ្
| ទិញចូល | លក់ចេញ | ||||||
| USD | KHR | USD | KHR | |||||
| GBP | 1.27 | 5095.24 | ask | ask | ||||
| EUR | 1.12 | 4493.44 | ask | ask | ||||
| JPY | 0.0063 | 25.2756 | ask | ask | ||||
| TWD | 0.025 | 100.300 | ask | ask | ||||
| MYR | 0.235 | 942.82 | ask | ask | ||||
| CNY | 0.135 | 541.62 | ask | ask | ||||
| AUD | 0.63 | 2527.56 | ask | ask | ||||
| NZD | .0.54 | 2166.48 | ask | ask | ||||
| SGD | 0.735 | 2948.82 | ask | ask | ||||
| CAD | 0.67 | 2688.04 | ask | ask | ||||
| CHF | 1.07 | 4292.84 | ask | ask | ||||
| HKD | 0.12 | 481.44 | ask | ask | ||||

contact
Tel: 099 324 230 / 097 990 8417