Ratha Money Exchange Today's Rate
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
Tell : 012 703 555
: 016 703 555
: 097 520 0999
E-Mail : ratha.home@netkhmer.com
Line :097 224 2999
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||||
អត្រា | PM 2:48 | 18 October 2025 | ||||
រូបិយប័ណ្ | ទិញចូល | លក់ចេញ | ||||
USD / KHR | 4025 | 4037 | 757 | 0 | ||
THB / KHR | 121.90 | 123.90 | .0 | 0 | 4.50 | |
USD / THB | 32.60 | 33.00 | ||||
VND / USD | 26000 | 26900 |
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||||||
អត្រា | PM 2:48 | 18 October 2025 | April 2023 | 2021 | ||||
រូបិយប័ណ្
| ទិញចូល | លក់ចេញ | ||||||
USD | KHR | USD | KHR | |||||
GBP | 1.23 | 4923.49 | ask | ask | ||||
EUR | 1.12 | 4403.30 | ask | ask | ||||
JPY | 0.0063 | 25.2189 | ask | ask | ||||
TWD | 0.025 | 100.075 | ask | ask | ||||
MYR | 0.225 | 860.645 | ask | ask | ||||
CNY | 0.132 | 528.396 | ask | ask | ||||
AUD | 0.615 | 2461.84 | ask | ask | ||||
NZD | .0.53 | 2121.59 | ask | ask | ||||
SGD | 0.71 | 2842.13 | ask | ask | ||||
CAD | 0.67 | 2682.01 | ask | ask | ||||
CHF | 1.07 | 4283.21 | ask | ask | ||||
HKD | 0.12 | 480.36 | ask | ask |
contact
Tel: 099 324 230 / 097 990 8417