Ratha Money Exchange Today's Rate
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
Tell : 012 703 555
: 016 703 555
: 097 520 0999
E-Mail : ratha.home@netkhmer.com
Line :097 224 2999
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | |||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | |||||
អត្រា | AM 08:33 | 28 March 2023 | |||
រូបិយប័ណ្ | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
USD / KHR | 4047 | 4057 | 757 | 0 | |
THB / KHR | 117.30 | 118.30 | .0 | 0 | 4.50 |
USD / THB | 34.30 | 34.50 | |||
VND / USD | 23300 | 24500 |
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||||
អត្រា | AM 08:33 | 28 March 2023 | 2021 | |||
រូបិយប័ណ្
| ទិញចូល | លក់ចេញ | ||||
USD | KHR | USD | KHR | |||
GBP | 1.16 | 4692.20 | ask | ask | ||
EUR | 1.045 | 4227.025 | ask | ask | ||
JPY | 0.0067 | 27.1015 | ask | ask | ||
TWD | 0.025 | 101.125 | ask | ask | ||
MYR | 0.21 | 849.45 | ask | ask | ||
CNY | 0.13 | 525.85 | ask | ask | ||
AUD | 0.64 | 2588.80 | ask | ask | ||
NZD | .0.60 | 2427.00 | ask | ask | ||
SGD | 0.71 | 2871.95 | ask | ask | ||
CAD | 0.70 | 7281.50 | ask | ask | ||
CHF | 1.02 | 4125.90 | ask | ask | ||
HKD | 0.11 | 444.95 | ask | ask |
contact
Tel: 099 324 230 / 097 990 8417