Ratha Money Exchange Today's Rate
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
មានលក់មាសដុំ លក់ចេញ 4,780$
ទិញចូល 4,730$
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||
អត្រា | AM 09:58 | 14 Nov 2026 |
រូបិយប័ណ្ | ទិញចូល | លក់ចេញ |
USD / KHR | 4065 | 4075 |
THB / KHR | 119.70 | 121.00 |
USD / THB | 33.70 | 33.95 |
VND / USD | 25600 | 26500 |
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||
អត្រា | AM 09:58 | 14 Nov 2026 | ||
រូបិយប័ណ្ | ទិញចូល | លក់ចេញ | ||
USD | KHR | USD | KHR | |
GBP | 1.27 | 5160.01 | ask | ask |
EUR | 1.08 | 4388.04 | ask | ask |
JPY | 0.0060 | 24.378 | ask | ask |
TWD | 0.025 | 101.575 | ask | ask |
MYR | 0.235 | 954.805 | ask | ask |
CNY | 0.142 | 576.946 | ask | ask |
AUD | 0.66 | 2681.58 | ask | ask |
NZD | .0.53 | 2153.39 | ask | ask |
SGD | 0.75 | 3047.25 | ask | ask |
CAD | 0.67 | 2722.21 | ask | ask |
CHF | 1.12 | 4550.56 | ask | ask |
HKD | 0.12 | 487.56 | ask | ask |
Tell : 012 703 555
: 016 703 555
: 097 520 0999
E-Mail : ratha.home@netkhmer.com
Line :097 224 2999














