Ratha Money Exchange Today's Rate
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
Tell : 012 703 555
: 016 703 555
: 097 520 0999
E-Mail : ratha.home@netkhmer.com
Line :097 224 2999
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | |||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | |||||
អត្រា | AM 07:12 | 22 April 2021 | |||
រូបិយប័ណ្ | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
USD / KHR | 4060 | 4080 | 757 | 0 | |
THB / KHR | 127.60 | 129.60 | |||
USD / THB | 31.50 | 31.80 | |||
VND / USD | 23500 | 23000 |
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||||
អត្រា | AM 07:12 | 22 April 2021 | 2021 | |||
រូបិយប័ណ្
| ទិញចូល | លក់ចេញ | ||||
USD | KHR | USD | KHR | |||
GBP | 1.20 | 4,884.00 | ask | ask | ||
EUR | 1.07 | 4,547.20 | ask | ask | ||
JPY | 0.0083 | 33.781 | ask | ask | ||
TWD | 0.02 | 81.40 | ask | ask | ||
MYR | 0.19 | 814.00 | ask | ask | ||
CNY | 0.125 | 508.75 | ask | ask | ||
AUD | 0.65 | 2,645.5 | ask | ask | ||
NZD | 0.60 | 2,442.00 | ask | ask | ||
SGD | 0.67 | 2,726.9 | ask | ask | ||
CAD | 0.70 | 2,849.00 | ask | ask | ||
CHF | 1.02 | 4,151.4 | ask | ask | ||
HKD | 0.11 | 447.7 | ask | ask |
contact
Tel: 099 324 230 / 097 990 8417