Ratha Money Exchange Today's Rate
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
Tell : 012 703 555
: 016 703 555
: 097 520 0999
E-Mail : ratha.home@netkhmer.com
Line :097 224 2999
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | |||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | |||||
អត្រា | AM 10:33 | 09 June 2023 | |||
រូបិយប័ណ្ | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
USD / KHR | 4120 | 4130 | 757 | 0 | |
THB / KHR | 118.50 | 119.40 | .0 | 0 | 4.50 |
USD / THB | 34.60 | 34.75 | |||
VND / USD | 23300 | 24500 |
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||||||
អត្រា | AM 10:33 | 09 June 2023 | April 2023 | 2021 | ||||
រូបិយប័ណ្
| ទិញចូល | លក់ចេញ | ||||||
USD | KHR | USD | KHR | |||||
GBP | 1.16 | 4782.68 | ask | ask | ||||
EUR | 1.04 | 4287.92 | ask | ask | ||||
JPY | 0.007 | 28.861 | ask | ask | ||||
TWD | 0.025 | 103.075 | ask | ask | ||||
MYR | 0.21 | 865.83 | ask | ask | ||||
CNY | 0.135 | 556.605 | ask | ask | ||||
AUD | 0.64 | 2638.72 | ask | ask | ||||
NZD | .0.6 | 2473.8 | ask | ask | ||||
SGD | 0.71 | 2927.33 | ask | ask | ||||
CAD | 0.70 | 2886.10 | ask | ask | ||||
CHF | 1.02 | 4205.46 | ask | ask | ||||
HKD | 0.11 | 453.53 | ask | ask |
contact
Tel: 099 324 230 / 097 990 8417