Ratha Money Exchange Today's Rate
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
Tell : 012 703 555
: 016 703 555
: 097 520 0999
E-Mail : ratha.home@netkhmer.com
Line :097 224 2999
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||||
អត្រា | AM 07:10 | 26 April 2025 | ||||
រូបិយប័ណ្ | ទិញចូល | លក់ចេញ | ||||
USD / KHR | 4002 | 4010 | 757 | 0 | ||
THB / KHR | 119.10 | 120.10 | .0 | 0 | 4.50 | |
USD / THB | 33.40 | 33.60 | ||||
VND / USD | 25500 | 26500 |
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||||||
អត្រា | AM 07:10 | 26 April 2025 | April 2023 | 2021 | ||||
រូបិយប័ណ្
| ទិញចូល | លក់ចេញ | ||||||
USD | KHR | USD | KHR | |||||
GBP | 1.23 | 4922.46 | ask | ask | ||||
EUR | 1.03 | 4122.06 | ask | ask | ||||
JPY | 0.0063 | 25.2189 | ask | ask | ||||
TWD | 0.025 | 100.05 | ask | ask | ||||
MYR | 0.213 | 852.426 | ask | ask | ||||
CNY | 0.13 | 520.26 | ask | ask | ||||
AUD | 0.605 | 2421.21 | ask | ask | ||||
NZD | .0.53 | 2121.06 | ask | ask | ||||
SGD | 0.71 | 2841.42 | ask | ask | ||||
CAD | 0.67 | 2681.34 | ask | ask | ||||
CHF | 1.07 | 4282.14 | ask | ask | ||||
HKD | 0.12 | 480.24 | ask | ask |
contact
Tel: 099 324 230 / 097 990 8417