Ratha Money Exchange Today's Rate
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
រដ្ឋា ប្តូរប្រាក់
Tell : 012 703 555
: 016 703 555
: 097 520 0999
E-Mail : ratha.home@netkhmer.com
Line :097 224 2999
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||||
អត្រា | AM 10:14 | 21 November 2024 | ||||
រូបិយប័ណ្ | ទិញចូល | លក់ចេញ | ||||
USD / KHR | 4023 | 4040 | 757 | 0 | ||
THB / KHR | 116.20 | 117.30 | .0 | 0 | 4.50 | |
USD / THB | 34.45 | 34.60 | ||||
VND / USD | 25000 | 26300 |
Ratha money exchange Today´s [Koh Kong] | ||||||||
រដ្ឋាប្តូរប្រាក់ | ||||||||
អត្រា | AM 10:14 | 21 November 2024 | April 2023 | 2021 | ||||
រូបិយប័ណ្
| ទិញចូល | លក់ចេញ | ||||||
USD | KHR | USD | KHR | |||||
GBP | 1.24 | 5009.6 | ask | ask | ||||
EUR | 1.02 | 4120.8 | ask | ask | ||||
JPY | 0.0061 | 24.674 | ask | ask | ||||
TWD | 0.025 | 101.00 | ask | ask | ||||
MYR | 0.21 | 848.40 | ask | ask | ||||
CNY | 0.13 | 525.20 | ask | ask | ||||
AUD | 0.63 | 2545.2 | ask | ask | ||||
NZD | .0.57 | 2302.8 | ask | ask | ||||
SGD | 0.71 | 2868.4 | ask | ask | ||||
CAD | 0.69 | 2787.6 | ask | ask | ||||
CHF | 1.08 | 4363.2 | ask | ask | ||||
HKD | 0.12 | 484.80 | ask | ask |
contact
Tel: 099 324 230 / 097 990 8417